Berita
INFORMASI PEMBAYARAN KLAIM RUMAH SAKIT TAHUN 2016
Dilihat 574 kali 06/12/2016 03:56:33 WIB
Tim Website Dinkes
| JUMLAH | ||||
| NO | RS | JAMKESDA | YES | JUMLAH |
| 1 | RS SARDJITO | 1,468,742,731 | - | 1,468,742,731 |
| 2 | RS BETHESDA | 1,596,090,225 | 25,493,850 | 1,621,584,075 |
| 3 | RS PANTI RAPIH | 758,549,222 | 26,642,500 | 785,191,722 |
| 4 | RS DKT / DR SOETARTO | 226,713,889 | - | 226,713,889 |
| 5 | RS LUDIRA HUSADA TAMA | 70,948,750 | - | 70,948,750 |
| 6 | RS PKU MUH YK | 641,430,990 | 27,780,400 | 669,211,390 |
| 7 | RS BETH LEMPUYANGWANGI | 291,599,152 | 909,200 | 292,508,352 |
| 8 | RS HAPPY LAND | 39,245,600 | 8,309,600 | 47,555,200 |
| 9 | RS JOGJA | 4,346,660,660 | 20,292,190 | 4,366,952,850 |
| 10 | RS CONDONGCATUR | 241,797,100 | - | 241,797,100 |
| 11 | RS GRHASIA | 181,550,125 | - | 181,550,125 |
| 12 | RSA UGM | 96,645,454 | - | 96,645,454 |
| 13 | RS YAP | 71,382,550 | - | 71,382,550 |
| 14 | RS PATMASURI | 11,795,650 | - | 11,795,650 |
| 15 | RS PURINIRMALA | 580,430,110 | - | 580,430,110 |
| 16 | RSI HIDAYATULLAH | 325,345,517 | 14,594,434 | 339,939,951 |
| 17 | RS PKU KOTA GEDE | 12,308,844 | - | 12,308,844 |
| 18 | RS SOROYO MAGELANG | 397,908,350 | - | 397,908,350 |
| 19 | RS '45 | 39,334,934 | - | 39,334,934 |
| 20 | RS RESPIRA | 1,614,000 | - | 1,614,000 |
| 21 | RS SAKINA IDAMAN | 7,606,000 | - | 7,606,000 |
| 22 | RS RINGROAD SELATAN | 32,766,400 | - | 32,766,400 |
| 23 | RS PRATAMA | 170,861,302 | 2,322,766 | 173,184,068 |
| 24 | RS SOEDIRMAN | 5,972,000 | - | 5,972,000 |
| BPS DIAN | 3,345,000 | - | 3,345,000 | |
| 25 | RS PERMATA BUNDA | 17,157,000 | - | 17,157,000 |
| REIMBUSH | 12,486,000 | - | 7,557,000 | |
| PUSKESMAS | 3,369,069,235 | - | 3,026,953,400 | |
| - | - | 14,798,656,895 | ||
Berita Terbaru
-
Pemetaan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Kota Yogyakarta94x tampil22/05/2026
-
Optimalisasi SIMONA dan SIPNAP untuk Pemantauan Interaksi Obat138x tampil20/05/2026
-
Dinkes Membuka Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan291x tampil12/05/2026
-
Kota Yogyakarta masuk Nominasi Kota Percontohan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Nasional303x tampil12/05/2026
-
Semiloka Nasional Adinkes 2026 di Mataram, Dinkes Kota Yogyakarta Memperoleh Special Appreciation531x tampil06/05/2026
Artikel Terbaru
Artikel Nomor #1
Last Updated 3 min ago
Last Updated 3 min ago
Artikel Nomor #2
Last Updated 3 min ago
Last Updated 3 min ago
Artikel Nomor #3
Last Updated 3 min ago
Last Updated 3 min ago
Artikel Nomor #4
Last Updated 3 min ago
Last Updated 3 min ago
Artikel Nomor #5
Last Updated 3 min ago
Last Updated 3 min ago
Artikel Terbaru
-
Buletin dan Tren Mingguan W2 SKDR Puskesmas dan RS Minggu Ke-18 Tahun 2026, 3 - 9 Mei 2026195x tampil13/05/2026
-
Buletin dan Tren Mingguan W2 SKDR Puskesmas dan RS Minggu Ke-17 Tahun 2026, 26 April - 2 Mei 2026247x tampil08/05/2026
-
Buletin dan Tren Mingguan W2 SKDR Puskesmas dan RS Minggu Ke-16 Tahun 2026, 19 - 25 April 2026272x tampil30/04/2026
-
Buletin dan Tren Mingguan W2 SKDR Puskesmas dan RS Minggu Ke-15 Tahun 2026, 12 - 18 April 2026279x tampil24/04/2026
-
Buletin dan Tren Mingguan W2 SKDR Puskesmas dan RS Minggu Ke-14 Tahun 2026, 5 - 11 April 2026309x tampil17/04/2026
Statistik Kunjungan
- HARI INI 1.329
- BULAN INI 135.347
- TAHUN INI 714.290
- SEMINGGU TERAKHIR 47.812
- SEBULAN TERAKHIR 170.223
- SETAHUN TERAKHIR 1.827.997
- TOTAL PENGUNJUNG 10.461.011