Indikator Kegiatan Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
No | Uraian | Capaian Tahun 2019 (%) | ||
---|---|---|---|---|
TW I | TW II | TW III | ||
A | Ketersediaan Obat | |||
1 | Ketersediaan 20 Obat Indikator Nasional | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | Ketersediaan 116 Obat Indikator Kota Yogyakarta | 91,00 | 96,33 | 97,00 |
B | Peresepan Obat Tradisional (POR) | |||
1 | Antibiotik pada ISPA non pneumonia 1) | 98,98 | 99,96 | 100,00 |
2 | Antibiotik pada Diare non spesifik 1) | 97,84 | 99,54 | 99,07 |
3 | Injeksi pada Myalgia 2) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keterangan:
1) Antibiotik tidak diberikan kepada pasien dengan diagnosis ISPA non pneumonia dan diare non spesifik
2) Obat myalgia dalam bentuk injeksi tidak diberikan kepada pasien dengan diagnosis myalgia
Hari Ini 373 |
Bulan Ini 1.892 |
Tahun Ini 1.892 |
Seminggu Terakhir 2.692 |
Sebulan Terakhir 18.660 |
Setahun Terakhir 107.601 |
Total Pengunjung 233.600 |